- opis
- specyfikacja
- cennik
- kolory
- e-broszura
- akcesoria
- powrót do salonu
Przekraczanie niemożliwego – to nasza specjalność.
Inspiracja kryjąca się za projektem Civica była rewolucyjna. W rezultacie powstał bezkompromisowy pojazd, w którym styl, moc i przestrzeń tworzą doskonałą całość.
Wyjątkowy, klinowaty kształt Hondy Civic nie tylko odzwierciedla sportowe dziedzictwo Hondy, ale także poprawia właściwości aerodynamiczne, co w konsekwencji pozwala ograniczyć hałas dobiegający do kabiny pasażerskiej. Przód auta z nową osłoną chłodnicy jest krótki i niski. Płynna linia ciągnie się od zachodzących na boki reflektorów aż po smukły spoiler. Trójkątne lampy przeciwmgielne, klamki drzwi i końcówki układu wydechowego uzupełniają kompozycję, której zwieńczeniem są boczne listwy ochronne oraz nadkola.
Tak wyjątkowy samochód musiał otrzymać doskonałe jednostki napędowe. Nowy silnik 1.4 i-VTEC, zaprojektowany pod kątem niskiego zużycia paliwa oraz dobrych osiągów, zastąpił jednostkę 1.4 i-DSI. Ponadto dla nowego Civica przeznaczyliśmy także dwa większe silniki. Benzynowy 1.8 i-VTEC, który posiada cechy dwóch różnych silników – jego osiągi plasują się na poziomie jednostki o pojemności 2 litrów, podczas gdy spalanie paliwa jest tak niskie, jak w samochodach z silnikiem 1.6-litra. 2.2 i-CTDi to jednostka wysokoprężna z turbodoładowaniem, której osiągi robią wrażenie, a kultura pracy stoi na najwyższym poziomie.
Oryginalny styl nowego Civica jest widoczny już na pierwszy rzut oka, ale żeby poczuć prawdziwą moc wrażeń, które oferuje, trzeba wcisnąć przycisk Start Engine. Zapraszamy na pokład.
| Dane techniczne | S | Comfort | Sport | Comfort | Sport | Executive | Executive NAVI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod modelu | FK172BE | FK174BE | FK176BE | FK274BE/FK284BE* | FK276BE | FK278BJ/FK288BJ* | FK278BK / FK288BK * |
| Typ silnika | BENZYNOWY i-VTEC | ||||||
| Pojemność silnika | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Moc silnika (KM) | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min) | 127/4800 | 127/4800 | 127/4800 | 174/4300 | 174/4300 | 174/4300 | 174/4300 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 13 | 13 | 13 | 8,9/11 | 8,9 | 8,9/11 | 8,9/11 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 177 | 177 | 177 | 205/197 | 205 | 205/197 | 205/197 |
| Skrzynia biegów * | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT/5AT | 6MT | 6MT/5AT | 6MT/5AT |
| Zużycie paliwa w trybie mieszanym (l/100km) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,6/7,1 | 6,6 | 6,7/7,3 | 6,7/7,3 |
| Emisja CO2 (g/km) | 135 | 135 | 135 | 152/165 | 155 | 155/169 | 155/169 |
| Bezpieczenstwo | |||||||
| Dwustopniowe przednie poduszki powietrzne SRS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Boczne poduszki powietrzne SRS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kurtyny powietrzne SRS (przód i tył) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Układ przeciwpoślizgowy ABS +EBD z EBA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Układ stabilizacji toru jazdy VSA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| System ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach DWS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Napinacze pasów bezpieczeństwa foteli przednich | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Boczne belki wzmacniające w drzwiach | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktywne zagłówki przednie + 3 zagłówki tylne | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Komfort i udogodnienia | |||||||
| Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego EPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektryczne sterowanie szyb bocznych | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Szklany dach panoramiczny | - | - | - | - | - | - | ● |
| Automatyczne wycieraczki przednie | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Klimatyzacja automatyczna | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa | - | - | - | - | - | - | ● |
| Radioodtwarzacz stereo CD z RDS i MP3 | o | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nawigacja satelitarna wbudowana z Bluetooth ** | - | - | - | - | - | - | o |
| Światła przeciwmgielne przednie | o | o | ● | o | ● | ● | ● |
| Reflektory ksenonowe HID z układem samopoziom. | - | - | - | - | - | - | ● |
| Felgi aluminiowe 17" ( w silniku 1,4 -16") | o | o | ● | o | ● | ● | ● |
| Zabezpieczenia | |||||||
| Immobiliser dynamicznie kodowany | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zamek centralny zdalnie sterowany z kluczyka | o | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Autoalarm | o | o | ● | o | ● | ● | ● |
| Cena brutto skrzynia manualna MT | 64600 | 67700 | 71800 | 73300 | 77400 | 83500 | 88500 |
| Cena brutto skrzynia automatyczna AT | - | - | - | 77300 | - | 87500 | 92500 |
![]() Alabaster Silver Metallic | ![]() Crystal Black Pearl | ![]() Deep Sapphire Blue Pearl |
|---|---|---|
![]() Urban Titanium Metallic | ![]() Milano Red | ![]() Polished Metal Metallic |
![]() Cerulean Blue Metallic | ![]() Championship White |








