- opis
- specyfikacja
- cennik
- kolory
- e-broszura
- akcesoria
- powrót do salonu
TAKI SAM, A JEDNAK INNY
Na pierwszy rzut oka Civic Type S wygląda tak samo, jak każdy inny Civic, jednak wystarczy do niego wsiąść, by przekonać się, że jest to samochód o wyjątkowej osobowości i sportowych ambicjach.
Zmodyfikowane nadwozie doskonale współgra z nisko położonym środkiem ciężkości, a o dodatkową precyzję dba kolumna kierownicza o zwiększonej sztywności. Wszystkie te zmiany, łącznie z 17-calowymi obręczami aluminiowymi, potęgują sportowe wrażenia, podczas gdy szersze o 20 mm opony zapewniają lepszą przyczepność. Zawieszenie również zostało zmodyfikowane w celu poprawienia osiągów; stabilizatory o większej średnicy z przodu i z tyłu zapewniają mniejsze przechyły nadwozia.
Model Type S wyposażyliśmy w trzy doskonałe jednostki napędowe. Silniki 1.4 i 1.8 i-VTEC oraz wysokoprężny silnik 2.2 i-CTDi to idealne połączenie osiągów, niskiego zużycia paliwa i czystej satysfakcji z jazdy. Są one połączone z wyjątkowo precyzyjną, 6-biegową skrzynią manualną, a większy z silników benzynowych dostępny jest także z opcjonalną zautomatyzowaną przekładnią manualną i-SHIFT, której biegi można zmieniać za pomocą łopatek umieszczonych przy kole kierownicy. Po naciśnięciu przycisku „Sport” jej praca zmieni się na bardziej sportową, oferując lepsze przyspieszenie i więcej radości z jazdy.
Reasumując – Type S to zmodyfikowany design, jeszcze lepsze osiągi i moc sportowych wrażeń.
| Wersja | Type S | Type S | Type S Plus | Type S Plus NAVI |
|---|---|---|---|---|
| Kod modelu | FN434AE | FN134AE | FN136AJ | FN136AK |
| Typ silnika | BENZYNOWY | |||
| Pojemność silnika | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Moc silnika (KM) | 100 | 140 | 140 | 140 |
| Maksymalny mom. obrotowy (Nm/obr./min) | 127/4800 | 174/4300 | 174/4300 | 174/4300 |
| Przyspieszenie ( 0-100 km/h) | 13 | 8,9 | 8,9 | 10,9 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 177 | 205 | 205 | 205 |
| Skrzynia biegów | 6MT | 6MT | 6MT | 5AT |
| Ilość biegów | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Zużycie paliwa w trybie mieszanym (l/100km) | 5,9 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Emisja CO2 (g/km) | 135 | 155 | 155 | 152 |
| Bezpieczeństwo | ||||
| Czołowe poduszki powietrzne SRS | ● | ● | ● | ● |
| Boczne poduszki powietrzne SRS | ● | ● | ● | ● |
| Kurtyny powietrzne SRS | ● | ● | ● | ● |
| Układ antypoślizgowy ABS z EBD-EBA | ● | ● | ● | ● |
| Układ stabilizacji toru jazdy VSA | ● | ● | ● | ● |
| System kontaroli ciśnienia w oponach DWS | ● | ● | ● | ● |
| Napinacze pasów bezpiecz. foteli przód | ● | ● | ● | ● |
| Boczne belki wzmacniające w drzwiach | ● | ● | ● | ● |
| Czujniki parkowania tył | o | o | ● | ● |
| Wspomaganie układu kierown.elektryczne EPS | ● | ● | ● | ● |
| Komfort i funkcjonalność | ||||
| Wyświetlacz wielofunkcyjny MID | ● | ● | ● | ● |
| Elektryczne sterowanie szyb bocznych | ● | ● | ● | ● |
| Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka | ● | ● | ● | ● |
| Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne | - | - | ● | ● |
| Szklany dach panoramiczny | - | - | ● | ● |
| Automatyczne wycieraczki przednie | - | - | ● | ● |
| Klimatyzacja automatyczna | ● | ● | ● | ● |
| Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa | - | - | ● | ● |
| Radioodtwarzacz stereo CD z MP3 - RDS | ● | ● | ● | ● |
| Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą | ● | ● | ● | ● |
| Sportowe zawieszenie | ● | ● | ● | ● |
| Tempomat | - | - | ● | ● |
| Światła przeciwmgielne przednie | o | o | ● | ● |
| Reflektory ksenonowe | - | - | ● | ● |
| Felgi aluminiowe (Type S 17'', Type R 18'') | ● | ● | ● | ● |
| Immobiliser | ● | ● | ● | ● |
| Zamek centralny | ● | ● | ● | ● |
| Autoalarm | o | o | ● | ● |
| Cena brutto (PLN) | 70 200 | 75 800 | 83 000 | 88 000 |
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() |





