- opis
- specyfikacja
- cennik
- kolory
- akcesoria
- powrót do salonu
Gama modelu Jazz na rok modelowy 2011 została odświeżona. To popularne auto segmentu B otrzymało nowe akcenty stylistyczne oraz kilka modyfikacji technicznych, a wszystko to w celu poprawienia bezpieczeństwa, komfortu i ekonomiki jazdy, a także parametrów ekologicznych samochodu.
Przeniesienie napędu
Do oferty wróciła ceniona przez klientów przekładnia CVT, zmodyfikowana w celu poprawy płynności pracy i obniżenia zużycia paliwa. Kierowca ma do dyspozycji łopatki do zmiany stopnia przełożenia, zlokalizowane przy kole kierownicy. Używając ich w trybie “D” może on zredukować bieg w celu uzyskania lepszego przyspieszenia, po czym przekładnia samoistnie powraca do trybu automatycznego. W trybie “S” łopatki umożliwiają pełną ręczną kontrolę nad zmianą stopnia przełożenia, zarówno podczas przyspieszania, jak i hamowania silnikiem. Nadal dostępna jest też idealnie dopasowana do charakterystyki samochodu, pięciostopniowa przekładnia manualna. Jej konstrukcja pozostała niezmieniona.
Stylistyka nadwozia
Zmiany w stylistyce nadwozia objęły osłonę chłodnicy, reflektory oraz światła tylne. Dodatkowo modyfikacje przednich i tylnich zderzaków pozwoliły na ograniczenie oporu powietrza przepływającego wokół nadwozia oraz turbulencji z tyłu pojazdu, a w efekcie – na zmniejszenie zużycia paliwa. W ofercie pojawiły się dwa nowe kolory nadwozia: lśniący Deep Sapphire Blue oraz Ionized Bronze, który jest metaliczną odmianą dotychczas dostępnego koloru brązowego.
Stylistyka wnętrza
Deska rozdzielcza otrzymała pomarańczowe podświetlenie oraz jednolity, ciemniejszy kolor, który dopasowano do nowych obić tapicerskich foteli. Dysze nawiewu, wskaźniki i wyświetlacz panelu klimatyzacji (jeśli znajduje się w wyposażeniu) otoczono z kolei chromowanym obramowaniem.
Siedzenia Magic Seats
Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów modelu Jazz i zarazem kluczowym czynnikiem decydującym o jego popularności jest system siedzeń Magic Seats ceniony za wszechstronność oraz dużą liczbę konfiguracji przewozu pasażerów i ich bagażu. Funkcja łatwego składania siedzeń jednym ruchem zapewnia klientom jeszcze więcej wszechstronności, komfortu i przestrzeni dla pasażerów siedzących z tyłu.
Przedział bagażowy charakteryzuje się imponującą jak na ten segment pojemnością 335 l, która po zdjęciu półki bagażowej wzrasta nawet do 364 l. Z łatwością umieścisz w nim wysokie, długie, nietypowe, a nawet bardzo nieporęczne pakunki. Nisko zlokalizowana krawędź załadunku – 605 mm od poziomu ziemi – ułatwia wkładanie i wyjmowanie bagaży, a umieszczony po lewej stronie bagażnika uchwyt na torby z zakupami doskonale sprawdza się w codziennej eksploatacji. Przestrzeń bagażowa
Zmiany w podwoziu
Zawieszenie Hondy Jazz zostało zmodyfikowane w celu podwyższenia komfortu jazdy i polepszenia charakterystyki prowadzenia. Niewielkim zmianom poddano również układ kierowniczy celem polepszenia jego działania w centralnym położeniu. Zmiany te przyczyniają się do poprawy właściwości jezdnych oraz stabilności pojazdu.
Ochrona środowiska
Wraz z wprowadzeniem do oferty nowego modelu Jazz Hybrid, wersje z silnikami spalinowymi zostały poddane niewielkim modyfikacjom w celu zmniejszenia emisji CO2 i zużycia paliwa. Modele z nową przekładnią CVT charakteryzują się tak samo niewielkim apetytem na paliwo i niskim poziomem emisji spalin, jak Hondy Jazz z silnikami 1,4 litra i przekładniami i-Shift poprzedniej generacji, przy czym wartość emisji CO2 jest niższa niż w przypadku wersji z przekładnią manualną i wynosi 125 g/km. Samochody z silnikami o pojemności 1,2 litra emitują obecnie 123 g CO2 na kilometr i spalają 5,3 l benzyny na 100 kilometrów. Poziomy emisji CO2 i zużycia paliwa w przypadku silników 1,4 litra sięgają od 126 g/km przy 5,5 l/100 km w cyklu mieszanym.
Wersja | S | TREND | TREND | COMFORT | ELEGANCE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod modelu | GG1739E | GG1749E | GG673CE/ GG683CE* | GG674CEV/ GG684CEV* | GG676CJ/ GG686CJ* | ||
Typ silnika | Benzynowy i-VTEC | ||||||
Pojemność silnika | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
Moc silnika (KM) | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min) | 114/4900 | 114/4900 | 127/4800 | 127/4800 | 127/4800 | ||
Przyspieszenie od 0-100 km/h (s) | 12,6 | 12,6 | 11,4 | 11,4 | 11,9 | ||
Prędkość maksymalna (km/h) | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | ||
Zużycie paliwa w trybie mieszanym (l/100km) | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | ||
Emisja CO2 (g/km) | 125 | 125 | 128 | 128 | 130 | ||
Rozmiar opon | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 178/55 R16 | ||
Bezpieczeństwo | |||||||
Poduszki powietrzne dwustopniowe przednie SRS | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Poduszki powietrzne boczne SRS | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Kurtyny powietrzne SRS ( z przodu i z tyłu ) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Napinacze przednicz pasów bezpieczeństwa | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Układ antypoślizgowy ABS z rozdziałem siły hamowania EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ||
System kontroli stabilności jazdy VSA | ● | ● | ● | ● | ● | ||
System wspomagania ruszania na wzniesieniu HSA ** | - | - | ●** | ●** | ●** | ||
Światła przeciwmgielne przednie | o | o | o | ● | ● | ||
Umieszczone wysoko trzecie światło stopu w technologii LED | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Aktywne zagłówki przednie | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Centralny zagłówek z tyłu i trzypunktowy pas bezpieczeństwa | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Komfort | |||||||
Klimatyzacja manualna | - | ● | ● | - | - | ||
Klimatyzacja automatyczna | - | - | - | ● | ● | ||
Elektryczne sterowanie szyb przednich | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Elektryczne sterowanie szyb tylnych | - | - | ● | ● | ● | ||
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | - | ● | ● | ● | ● | ||
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne | - | - | ● | ● | ● | ||
Wspomaganie układu kierowniczego elektroniczne EPS | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Szklany dach panoramiczny z elektrycznie sterowaną zasłoną | - | - | - | - | ● | ||
Felgi aluminiowe | o | o | o | ● | ● | ||
Tempomat | - | - | - | - | ● | ||
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Wycieraczki/ Światła z czujnikiem deszczu/ zmierzchu | - | - | - | - | ● | ||
Chłodzony schowek pasażera | - | - | - | - | ● | ||
System składania tylnej kanapy z regulacją kąta pochylenia oparcia | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Oświetlenie bagażnika | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Radio stereo CD z RDS i Mp3 | - | ● | ● | ● | ● | ||
Głośniki przednie | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Głośniki tylne | o | o | o | ● | ● | ||
System regulacji głośności w zależności od prędkości jazdy | - | ● | ● | ● | ● | ||
Kierunkowskazy zintegrowane w lusterkach zewnętrznych | - | - | ● | ● | ● | ||
Podłokietnik z przodu i z tyłu | - | - | - | - | ● | ||
Podgrzewane fotele z przodu | - | - | - | - | ● | ||
Port USB | - | - | ● | ● | ● | ||
Autoalarm | o | o | o | o | ● | ||
Zamek centralny | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Cena brutto (PLN) | 49 900 | 53 900 | 55 900 | 58 500 | 62 500 |
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |










